Компанія «Сучасні системи безпеки бізнесу» надає якісні послуги з проектування, встановлення та обслуговування систем відеоспостереження, відеодомофонів і системи контролю доступу. Залежно від Ваших потреб і технічних умов приміщення, ми можемо запропонувати Вам велику різноманітність обладнання: від бюджетних аналогових камер до дорогих IP-систем. У таблиці представлені базові варіанти установок систем контролю доступу, які можуть варіюватися, залежно від Ваших бажань і потреб.
| Найменування | Вид | Характеристики | Ціна, у.е. |
| Модуль контролю доступу iBC-04 | Локальний модуль контролю доступу iBC-04 призначений для управління доступом в житлові, виробничі або офісні приміщення, обладнані електромагнітним або електромеханічним замком на 60 користувачів. | 22 | |
| Зчитувач | ![]() |
Зчитувач iBR-03 | 15 |
| Кнопка виходу |
|
Пластикова кнопка для внутрішньої установки | 2,5 |
| Безперебійний блок живлення | ![]() |
Вихідна напруга - 12 В, Максимальний вихідний струм - 3 А, Габаритні розміри 165 х 205 х 70 мм. | 37 |
| Акумуляторна батарея | ![]() |
Кислотно-свинцевий, ємкість - 4.5 А | 12 |
| Доводчик | ![]() |
Допустима вага дверей 45 кг, Колір: сріблястий, білий. | 37 |
| Електромагнітний замок |
|
Зусилля утримання - 180 кг, 12 В 480 мА або 24 В 240 мА | 42 |
| Куточок для встановлення електромагнітного замка (кронштейн) | ![]() |
12 | |
| Ключ (20 шт.) |
|
Ключ Touch Memory (iButton) виробництва Dallas Semiconductors | 1,6*20=32 |
| Монтажний комплект та роботи по встановленню (налаштуванню) системи контролю доступу | Кабель, витратні матеріали (стяжки, ізолента і т.д.), роз'єми, а також монтажні роботи і транспортні витрати | 85 | |
| Загальна вартість системи без ПДВ по курсу НБУ | 345 |
| Найменування | Вид | Характеристики | Ціна, у.е. |
| Мережевий модуль контролю доступу iBC-01 Light | ![]() |
Мережевий контролер системи контролю доступу та обліку робочого часу "Big Brother". Розрахований на обслуговування однієї точки проходу (двері, турнікет, готельний номер, шлагбаум). | 105 |
| Зчитувачі, 2 шт. | ![]() |
Зчитувач iBR-03 | 15*2=30 |
| Конвертор (перетворювач) інтерфейсів USB - RS485 | ![]() |
Конвертор інтерфейсів USB - RS485 призначений для забезпечення зв'язку IBM PC сумісного комп'ютера, що має інтерфейс USB, з віддаленими об'єктами по інтерфейсу RS485. Конвертор перетворить інтерфейс USB порту сумісного комп'ютера в RS485 інтерфейс. | 63 |
| Сервер обліку робочого часу |
|
Intel Celeron Dual Core J1800 (2.41 ГГц) / RAM 2 ГБ / Flash drive 8 ГБ / Intel HD Graphics / без ОД / LAN.Операціонная сістема.Антівірус.Без монітора. | 286 |
| Джерело безперебійного живлення 220 В | ![]() |
Джерело безперебійного живлення Powercom BNT-400 | 53 |
| Безперебійний блок живлення | ![]() |
Вихідна напруга - 12 В, Максимальний вихідний струм - 3 А, Габаритні розміри 165 х 205 х 70 мм. | 37 |
| Акумуляторна батарея | ![]() |
Кислотно-свинцевий, ємкість - 4.5 А | 12 |
| Доводчик | ![]() |
Допустима вага дверей 45 кг, Колір: сріблястий, білий. | 37 |
| Електромагнітний замок | ![]() |
Зусилля утримання - 180 кг, 12 В 480 мА або 24 В 240 мА | 42 |
| Куточок для встановлення електромагнітного замка (кронштейн) |
|
12 | |
| Ключ (20 шт.) |
|
Ключ Touch Memory (iButton) виробництва Dallas Semiconductors | 1,6*20=32 |
| Монтажний комплект та роботи по встановленню (налаштуванню) системи контролю доступу | Кабель, витратні матеріали (стяжки, ізолента і т.д.), роз'єми, а також монтажні роботи і транспортні витрати | 150 | |
| Загальна вартість системи без ПДВ по курсу НБУ | 859 |
| Найменування | Вид | Характеристики | Ціна, у.е. |
| Біометричний зчитувач відбитків пальців - 2 шт. |
|
Біометричний зчитувач відбитків пальців і Proximity карт Anviz T5 (BL5) RFID | 185*2=370 |
| Конвертор (перетворювач) інтерфейсів USB - RS485 |
|
Конвертор інтерфейсів USB - RS485 призначений для забезпечення зв'язку IBM PC сумісного комп'ютера, що має інтерфейс USB, з віддаленими об'єктами по інтерфейсу RS485. Конвертор перетворить інтерфейс USB порту сумісного комп'ютера в RS485 інтерфейс. | 63 |
| Сервер обліку робочого часу | ![]() |
Intel Celeron Dual Core J1800 (2.41 ГГц) / RAM 2 ГБ / Flash drive 8 ГБ / Intel HD Graphics / без ОД / LAN.Операціонная сістема.Антівірус. | 286 |
| Джерело безперебійного живлення 220 В | ![]() |
Джерело безперебійного живлення Powercom BNT-400 | 53 |
| Безперебійний блок живлення | ![]() |
Вихідна напруга - 12 В, Максимальний вихідний струм - 3 А, Габаритні розміри 165 х 205 х 70 мм. | 37 |
| Акумуляторна батарея | ![]() |
Кислотно-свинцевий, ємкість - 7 А. | 17 |
| Доводчик | ![]() |
Допустима вага дверей 45 кг, Колір: сріблястий, білий. | 37 |
| Електромагнітний замок | ![]() |
Зусилля утримання - 180 кг, 12 В 480 мА або 24 В 240 мА | 42 |
| Куточок для встановлення електромагнітного замка (кронштейн). | ![]() |
12 | |
| Ключ (20 шт.) | ![]() |
Ключ Touch Memory (iButton) виробництва Dallas Semiconductors | 1,6*20=32 |
| Монтажний комплект та роботи по встановленню (налаштуванню) системи контролю доступу | Кабель, витратні матеріали (стяжки, ізолента і т.д.), роз'єми, а також монтажні роботи і транспортні витрати | 250 | |
| Загальна вартість системи без ПДВ по курсу НБУ | 1199 |
Компанія «Сучасні системи безпеки бізнесу» надає якісні послуги з проектування та монтажу системи контролю та управлінням доступом будь-якої складності для Вашого офісу, виробництва, складу, торгового центру і т.д. Наші висококваліфіковані фахівці зроблять технічне обслуговування встановленої системи, нададуть безкоштовну консультацію та навчання операторів системи. Дзвоніть нам за вказаним номером телефону і ми відповімо на всі Ваші запитання: